جدول کالری مواد غذایی مختلف
مصرف کالری، یا انرژی حاصل از مواد غذایی که به بدن تامین میشود، اساسیترین عامل در تعیین وضعیت سلامت و رشد سلولها است. هر ماده غذایی مقدار خاصی از انرژی را به بدن ما ارائه میدهد. مصرف بیش از حد یا کمتر از میزان کالری مورد نیاز بدن، میتواند منجر به اختلالاتی در سلامت فیزیکی و روانی شود. بنابراین، مدیریت صحیح مصرف کالری و توجه به ترکیب صحیح مواد غذایی در رژیم غذایی، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای حفظ سلامت و بهبود کیفیت زندگی، بهتر است، مواد غذایی را با اطلاعات کافی در مورد مقدار کالری و ارزش غذایی آنها مصرف کنیم. و از مصرف اضافی یا ناکافی آنها پرهیز کنیم.
نان، بیسکوییت و کیک:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
یک نان شیرینی حلقوی | 85 گرم | 16 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
یک نان باگت | 150 گرم | 360 | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||
یک کیک شکلاتی | 34 گرم | 180 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||
یک بیسکوییت | 15 گرم | 74 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||
یک شیرینی دانمارکی | 67 گرم | 287 | 4/17 | ||||||||||||||||||||||||
یک دونات | 49 گرم | 140 | 0/2 | ||||||||||||||||||||||||
یک عدد کیک داغ شکلاتی | 70 گرم | 205 | 9/3 | ||||||||||||||||||||||||
یک بیسکوییت کمچرب | 14 گرم | 65 | 3/2 | ||||||||||||||||||||||||
یک کلوچه | 70 گرم | 225 | 6/7 | ||||||||||||||||||||||||
یک عدد نان همبرگر | 50 گرم | 140 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||
نان با آرد قهوهای | 1 تکه متوسط | 74 | 7/0 | ||||||||||||||||||||||||
نان با آرد سفید | 1 تکه 37 گرمی | 84 | 6/0 | ||||||||||||||||||||||||
نان با آرد کامل | 1 تکه 36 گرمی | 79 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
نان تست | 1 تکه متوسط 33 گرمی | 88 | 6/0 |
غلات صبحانه:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
برگه ذرت (کورن فلکس) | 45 گرم | 167 | 4/0 | ||||||||||||||||||||||||
برنج کریسپی | 45 گرم | 171 | 5/0 | ||||||||||||||||||||||||
گندم خرد کرده | 2 تکه 44 گرمی | 143 | 9/0 |
مرغ و گوشت:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
یک عدد سوسیس گوشت گاو | 1 سوسیس 60 گرمی | 151 | 1/11 | ||||||||||||||||||||||||
یک عدد سینه مرغ | 200 گرم | 342 | 0/13 | ||||||||||||||||||||||||
یک سیخ کباب | 168 گرم | 429 | 6/28 | ||||||||||||||||||||||||
یک عدد سوسیس گوشت خوک | 1 سوسیس 24 گرمی | 73 | 7/5 | ||||||||||||||||||||||||
فیله سینه مرغ | 1 فیله 140 گرمی | 162 | 5/4 | ||||||||||||||||||||||||
استیک فیله | 1 استیک 28 گرمی | 54 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||
همبرگر | 1 اونس 30 گرمی | 35 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
گوشت دنده گوسفند | 1 اونس 28 گرمی | 69 | 0/5 | ||||||||||||||||||||||||
گوشت دنده خوک | 1 اونس 28 گرمی | 73 | 5/4 | ||||||||||||||||||||||||
ماهیچه بره بریان | 1 اونس 28 گرمی | 67 | 8/3 |
غذای چینی:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
جوانه لوبیا | 150 گرم | 92 | 6/8 | ||||||||||||||||||||||||
گوشت گاو خوابانده شده در سس لوبیا سیاه | 386 گرم | 432 | 6/16 | ||||||||||||||||||||||||
مرغ و بادام هندی | 350 گرم | 311 | 0/14 | ||||||||||||||||||||||||
کوفته مرغ | 1 کوفته 46 گرمی | 45 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||
چاهان | 200 گرم | 250 | 0/3 |
شکلات و شیرینی:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
شکلات | 100 گرم | 530 | /29 | ||||||||||||||||||||||||
بستنی شکلاتی | 50 گرم | 159 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||
شکلات کیت کت | 2 تکه 21 گرمی | 106 | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||
پاستیل | 1 واحد 6 گرمی | 20 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
شیرین کنندههای رژیمی | 1 قاشق چایخوری 1 گرم | 4 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
شکلات دراژه | 1 بسته 37 گرمی | 183 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
اسمارتیز | 1 بسته 42 گرمی | 209 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||
ذرت بو داده (پاپ کورن) | 100 گرم | 405 | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||
شکلات اسنیکر | 1 بسته 64 گرمی | 323 | 1/18 | ||||||||||||||||||||||||
شکلات توئیکس | دو برش 62 گرمی | 3.6 | 9/14 |
چیپس و تنقلات:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
چیپس پنیر و پیاز | 1 بسته 35 گرمی | 184 | 6/11 | ||||||||||||||||||||||||
روغن زیتون | 1 اونس 28 گرمی | 29 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
چیپس نمکی سبک آماده | 1 بسته 28 گرمی | 132 | 2/6 |
نوشیدنیها:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
قهوه | 1 فنجان 220 میلیلیتری | 4/15 | 9/0 | ||||||||||||||||||||||||
یک بطری نوشابه | 330 میلیگرم | 139 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
آب پرتقال | 1 لیوان 200 میلیلیتری | 88 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
چای | 1 لیوان 270 میلیلیتری | 29 | 5/0 |
تخم مرغ و لبنیات:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
کره | 11 گرم | 74 | 2/8 | ||||||||||||||||||||||||
پنیر | 34 گرم | 58 | 8/4 | ||||||||||||||||||||||||
تخم مرغ | 57 گرم | 84 | 2/6 | ||||||||||||||||||||||||
شیر نیم چرب | 200 میلیلیتر | 96 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
شیر کامل | 1 انس 30 میلیلیتری | 20 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||
ماست، توت سیاه | 1 کاسه 150 گرمی | 106 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||
ماست، توتفرنگی | 1 کاسه 200 گرمی | 123 | 3/5 |
فست فود:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
همبرگر بزرگ | 215 گرم | 492 | 0/23 | ||||||||||||||||||||||||
چیز برگر | 141 گرم | 379 | 9/18 | ||||||||||||||||||||||||
همبرگر معمولی | 108 گرم | 254 | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||
کوارتر پاندر با پنیر | 206 گرم | 515 | 8/26 | ||||||||||||||||||||||||
مرغ سوخاری کنتاکی | 67 گرم | 195 | 0/12 | ||||||||||||||||||||||||
مرغ سوخاری KFC | 100 گرم | 294 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
مرغ سوخاری مک دونالد | 78 گرم | 207 | 9/0 | ||||||||||||||||||||||||
پیتزا دولوکس | یک تکه 66 گرمی | 171 | 7/6 | ||||||||||||||||||||||||
پیتزا | نصف پیتزا 135 گرمی | 263 | 9/4 | ||||||||||||||||||||||||
قارچ سیب زمینی | 135 گرم | 279 | 0/13 |
میوه:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
موز | 150 گرم | 143 | 5/0 | ||||||||||||||||||||||||
گلابی | 170 گرم | 68 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||
نارنگی | 1 عدد متوسط 70 گرمی | 25 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
سیب | 112 گرم | 53 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
آواکادو | 145 گرم | 275 | 3/28 | ||||||||||||||||||||||||
پرتقال | 160 گرم | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
انگور | 50 گرم | 30 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
کیوی | 1 اونس 28 گرمی | 14 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
هندوانه | 1 اونس 28 گرمی | 7 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
توتفرنگی | 1 اونس 28 گرمی | 7 | 0 |
غذاهای کمکالری و کمچرب:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
پنیر کمچرب | 50 گرم | 56 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||
چیکن تکهای کمچرب | 400 گرم | 360 | 0/4 | ||||||||||||||||||||||||
شیرینیهای کمچرب | 23 گرم | 82 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
نان سیر کمچرب | 84 گرم | 94 | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||
یک نان شیرینی داغ کمچرب | 65 گرم | 161 | 7/1 | ||||||||||||||||||||||||
یک بستنی کمکالری | 60 گرم | 71 | 6/3 | ||||||||||||||||||||||||
مایونز کمکالری | 11 گرم | 33 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||
لازانیا کمکالری | 300 گرم | 255 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||
یک کیک برنجی | 10 گرم | 38 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
یک ساندویچ مرغ کمکالری | 169 گرم | 270 | 2/4 |
آجیل و دانههای گیاهی:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
بادام | 1 اونس 28 گرمی | 171 | 3/15 | ||||||||||||||||||||||||
آجیل برزیلی | 1 اونس 28 گرمی | 193 | 1/19 | ||||||||||||||||||||||||
بادام هندی | 1 اونس 28 گرمی | 164 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||
فندق | 1 اونس 28 گرمی | 183 | 8/17 | ||||||||||||||||||||||||
بادام زمینی شور | 1 بسته 50 گرمی | 311 | 5/26 | ||||||||||||||||||||||||
دانه کنجد | 1 اونس 28 گرمی | 171 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
تخم آفتابگردان | 1 اونس 28 گرمی | 164 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
گردو | 1 اونس 28 گرمی | 194 | 2/19 |
ساندویچ و غذای سفری:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
یک ساندویچ مرغ، همبرگر و میگو | 1 عدد 247 گرمی | 349 | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||
یک ساندویچ نان و مرغ | 1 عدد 185 گرمی | 263 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||
یک ساندویچ سالاد مرغ | 1 عدد 195 گرمی | 257 | 9/4 | ||||||||||||||||||||||||
یک ساندویچ همبرگر و پنیر | 1 عدد 160 گرمی | 429 | 3/20 | ||||||||||||||||||||||||
یک ساندویچ همبرگر و پنیر سوییس پانینی | 1 پانینی 223 گرم | 557 | 1/26 | ||||||||||||||||||||||||
یک نان مکزیکی تند | 1 عدد 184 گرمی | 282 | 0/5 | ||||||||||||||||||||||||
یک ساندویچ باگت تون مایونز | 1 عدد 230 گرمی | 535 | 9/22 | ||||||||||||||||||||||||
یک ساندویچ مایونز تخم مرغ | 1 عدد | 253 | 0/6 |
سبزیجات:
غذا/ نوشیدنی | مقدار مصرف | مقدار کالری | مقدار چربی | ||||||||||||||||||||||||
یک سیب زمینی تنوری | 180 گرم | 245 | 4/0 | ||||||||||||||||||||||||
یک سالاد | 100 گرم | 19 | 3/0 | ||||||||||||||||||||||||
بروکلی | 30 گرم | 7 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||
کلم | 135 گرم | 21 | 5/0 | ||||||||||||||||||||||||
هویج | 60 گرم | 13 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||
کرفس | 40 گرم | 2 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
چیپس | 100 گرم | 253 | 9/9 | ||||||||||||||||||||||||
قارچ سوخاری | 1 اونس 28 گرمی | 44 | 5/4 | ||||||||||||||||||||||||
کاهو پیچ | 1 اونس 28 گرمی | 7/3 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
خمیر سیب زمینی (همراه با کره) | 1 اونس 28 گرمی | 29 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||
پیاز | 1 اونس 28 گرمی | 4/8 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
نخود فرنگی | 60 گرم | 32 | 4/0 | ||||||||||||||||||||||||
فلفل قرمز | 1 اونس 28 گرمی | 7 | 1/0 |
غذاهای ایرانی:
ماده غذایی | مقدار | کالری | ||||||||||||||||||
آبگوشت کمچرب | 1 لیوان | 300 | ||||||||||||||||||
آش دوغ | 1 لیوان | 150 | ||||||||||||||||||
آش رشته | 1 کاسه | 250 | ||||||||||||||||||
آلبالو پلو | 1 کفگیر | 310 | ||||||||||||||||||
استامبولی | 1 کفگیر | 310 | ||||||||||||||||||
باقالی پلو | 1 کفگیر | 310 | ||||||||||||||||||
پلو ساده با روغن. | 1 کفگیر | 240 | ||||||||||||||||||
پوره سیب زمینی. | 1 لیوان | 150 | ||||||||||||||||||
پیتزا پنیر. | 1 عدد | 820 | ||||||||||||||||||
پیتزا فلفل. | 1 عدد | 820 | ||||||||||||||||||
پیتزا گوشت و قارچ. | 1 عدد | 770 | ||||||||||||||||||
پیتزا متوسط. | 1 عدد | 820 | ||||||||||||||||||
پیتزا مخصوص. | 1 عدد | 900 | ||||||||||||||||||
پیتزای سبزیجات. | 1 عدد | 750 | ||||||||||||||||||
تخم مرغ آبپز. | 1 عدد | 70 | ||||||||||||||||||
تخم مرغ نیمرو. | 1 عدد | 130 | ||||||||||||||||||
جوجه کباب. | 1 سیخ | 200 | ||||||||||||||||||
حلیم بادمجان. | 1 قاشق غذاخوری | 30 | ||||||||||||||||||
حلیم بدون روغن. | 1 لیوان | 180 | ||||||||||||||||||
حلیم کامل. | 1 قاشق غذاخوری | 35 | ||||||||||||||||||
خورش بامیه. | 1 قاشق غذاخوری | 25 | ||||||||||||||||||
خورش فسنجان. | 1 قاشق غذاخوری | 55 | ||||||||||||||||||
خورش قورمه سبزی. | 1 قاشق غذاخوری | 30 | ||||||||||||||||||
خورش قیمه. | 1 قاشق غذاخوری | 35 | ||||||||||||||||||
خورش کرفس. | 1 قاشق غذاخوری | 25 | ||||||||||||||||||
دلمه متوسط. | 1 عدد | 150 | ||||||||||||||||||
سالاد الویه. | 1 قاشق غذاخوری | 150 | ||||||||||||||||||
ساندویچ استیک | 1 عدد | 450 | ||||||||||||||||||
ساندویچ چیز برگر | 1 عدد | 530 | ||||||||||||||||||
ساندویچ ژامبون | 1 عدد | 480 | ||||||||||||||||||
ساندویچ فلافل | 1 عدد | 400 | ||||||||||||||||||
ساندویچ هات داگ | 1 عدد | 480 | ||||||||||||||||||
سمبوسه. | 1 عدد | 150 | ||||||||||||||||||
سوپ جو. | 1 لیوان | 150 | ||||||||||||||||||
سوپ خامه. | ا لیوان | 200 | ||||||||||||||||||
سوپ گوجه فرنگی. | 1 لیوان | 130 | ||||||||||||||||||
شیرین پلو. | 1 کفگیر | 310 | ||||||||||||||||||
عدس پلو. | 1 کفگیر | 310 | ||||||||||||||||||
عدسی. | 1 لیوان | 200 | ||||||||||||||||||
فلافل. | 1 عدد | 80 | ||||||||||||||||||
فلفل سیاه. | 1 قاشق غذاخوری | 16 |